ご予算や、ご利用の状況に合わせて2つのプランをご用意しました。
どのプランもドメイン取得やSSL証明書などのオプションサービスがご利用いただけます。
レンタルサーバオプションサービス
| クラウドプラン | バーチャルプラン | |
|---|---|---|
| 専用サーバ同等の機能をご利用いただけるプラン。root権限つき | 個人サイトやホームページなどの運用に! | |
| 初期構築費用(税込価格) | ¥27,500 | ¥5,500 |
| 月額費用(税込価格) | ¥16,500~ | ¥5,500 |
| 年間一括払いコース(税込価格) | ¥198,000~ | ¥71,500 |
機能
| 項目 | クラウドプラン | バーチャルプラン | |
|---|---|---|---|
| HDD | 50GB~ | 2GB(WEB:1GB MAIL:1GB) | |
| CPU | 1vCPU~ | 1vCPU(共有) | |
| メモリ | 1GB~ | 1GB(共有) | |
| OS | CentOS 7 | CentOS 7 | |
| リソース追加 | CPU | ○ | × |
| メモリ | ○ | × | |
| HDD | ○ | ○ | |
| アプリケーションサービス | Apache | 2系 | |
| PHP | 5.4(MySQL5.1の場合 5.3) | ||
| Perl | 5.16(CentOS6の場合 5.10) | ||
| MariaDB | 5.5 (CentOS6は無し) | ||
| MySQL | 5.6 | ― | |
| PostgresSQL | 9.3 | ― | |
| サーバ接続 | FTP | ○ ※1 | |
| SFTP | ○ | ||
| SSH | ○(root権限付き) ※2 | ― | |
| メール機能 | メールアカウント数 | 無制限 | |
| 転送メール | 無制限 | ||
| メーリングリスト | 無制限 | ||
| 自動応答 | 無制限 | ||
| オプションサービス | IP追加 | ○ | × |
| ドメイン取得 | ○ (レンタルサーバオプション) | ||
| SSL証明書取得 | ○ (レンタルサーバオプション) | ||
| メールセキュリティ | ○ (レンタルサーバオプション) | ||
| Webデータ・
ウイルス感染検知 |
○ (レンタルサーバオプション) | ||
| アンチウィルスソフトサービス | ○ | × | |
| バックアップサービス | ○ | × | |
| サポート | サポート基本パック | ○ | ○
(自動付帯) ※3 |
| 設定変更サービス | 設定追加・変更 | ○ | ○ |
| 夜間対応オプション | ○ | ○ | |
| 監視機能 | 監視基本パック | 死活監視、ポート監視、24時間365日監視 | |
| 障害時の対応 | 即時対応 | 営業時間内での対応 | |
| 障害通知 | 指定のメールアドレスへ通知 ※4 | Pitservホームページにて公開 | |
- ※1 FTPをご利用いただく場合には、固定IPアドレスでの接続制限をおすすめしております。
- ※2 SSHをご利用いただく場合には、固定IPアドレスでの接続制限か、SSH2の鍵認証が必須となります。
- ※3 障害原因詳細調査は含まれません。
- ※4 追加オプション「障害時電話連絡」を追加いただくことで、メール+お電話での通知が可能となります。






