分かりやすく覚えやすいオリジナルの名前をつけませんか。
レンタルサーバお申し込みの方を対象に、面倒な手続きを弊社で代行取得するオプションサービスです。
ご希望のドメインが取得可能か調べることが出来ます。
ドメイン取得代行料金(1年間ご利用)(税込価格) | ||
---|---|---|
トップレベルドメイン | 新規取得費用 | 更新費用 |
.org/.asia/.cc/.okinawa/.ryukyu/ .コム(gTLDドメイン) |
¥5,500- | ¥5,500- |
.nagoya/.tokyo/.yokohama | ¥7,700- | ¥7,700- |
.work | ¥6,050- | ¥6,050- |
.net/.xyz (gTLD ドメイン) | ¥6,600- | ¥6,600- |
.biz (gTLD ドメイン) | ¥7,040- | ¥7,040- |
.com (gTLD ドメイン) | ¥6,820- | ¥6,820- |
.info (gTLD ドメイン) | ¥8,140- | ¥8,140- |
.mobi (gTLD ドメイン) | ¥9,350- | ¥9,350- |
.site (gTLD ドメイン) | ¥12,650- | ¥12,650- |
.osaka/.tv (gTLD ドメイン) | ¥16,500- | ¥16,500- |
.kyoto (gTLD ドメイン) | ¥20,900- | ¥20,900- |
.jp (汎用JPドメイン) | ¥7,700- | ¥7,700- |
日本語.JP (汎用JPドメイン) | ¥2,750- | ¥2,750- |
都道府県名.JP (都道府県型JPドメイン) | ¥5,500- | ¥5,500- |
co.jp/or.jp/go.jp/ac.jp/ed.jp/ad.jp/ne.jp/gr.jp (属性型JPドメイン) | ¥13,200- | ¥7,700- |
- 都道府県型JPドメイン名は、「○○○.hokkaido.jp」、「○○○.tokyo.jp」、 「○○○.nagasaki.jp」のように、都道府県名をセカンドレベルとし、サードレベルに任意の文字列を登録する事が可能です。
- 法人などの組織設立の6カ月前から利用できる「仮登録」が可能です。